

工业三防平板
- 型号
- T2 Pro
- 售价
- ¥4,200
适合装配、巡检、仓储和户外作业。戴手套或手湿也能点按,IP68 可防尘防水。20000 毫安时电池支撑长时间点检、报工和数据采集,并在屏幕上核对工单。
产品详情

产品介绍





基本规格
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 型号 | T2 Pro |
| 系统 | Android 15(GMS) |
| 处理器 | 天玑 7300,MT6878,4×Cortex-A78 2.5GHz + 4×Cortex-A55 2.0GHz,Mali-G615。宣传页写 4nm,安兔兔约 758585 |
| 内存 | 12GB LPDDR5。可用软件再拓展 8GB 虚拟内存,宣传口径 20GB(12+8)。虚拟内存不是独立硬件内存 |
| 存储 | 256GB UFS 3.1。TF 卡常规可扩到 512GB,512GB 以上需按批量订单调试 |
| 屏幕 | 10.95 英寸,1200×1920,450 nits,10 点电容触控,支持手套和湿手操作 |
网络与定位
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 无线 | Wi-Fi 6E(802.11 ax),蓝牙 5.4 |
| 定位 | GPS、北斗、Galileo、Glonass |
| 5G | NR SA:n1/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n38/n40/n41/n77/n78 |
| 4G | LTE-FDD B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28A/28B/30/66;LTE-TDD B34/38/39/40/41 |
| 其他制式 | WCDMA B1/2/4/5/6/8/19;CDMA BC0/BC1/BC10;GSM B2/3/5/8 |
相机、音频与接口
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 摄像头 | 前置 3200 万定焦;后置主摄 6400 万相位对焦;夜视 2000 万自动对焦。闪光灯,夜视红外灯 ×2 |
| 镜头品牌 | 宣传页写前置为三星、夜视为索尼。规格表只标像素,未写品牌 |
| 音频 | 扬声器 1.5W ×2,麦克风 ×2,Smart PA。宣传页最大响度 98dB |
| 接口 | USB 2.0 Type-C ×1。卡槽三选二:Nano SIM 加 Micro SD,或两张 Nano SIM |
| 安全与按键 | 支持人脸解锁,集成 HF-RFID(NFC)。侧面 4 个按键,其中 1 个可自定义 |
| 结构 | 宣传页写有合金支架和多功能露营灯 |
电池与防护
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 电池 | 锂电 3.87V,20000mAh。标配 33W Type-C 充电。宣传页另写 6W 反向充电 |
| 续航 | 规格表约 25.5 小时。宣传页:待机 90 天,通话 112 小时,音乐 37 小时,视频 12 小时 |
| 测试条件 | 续航为实验室数据,亮度 300 nits,音量在 30cm 处约 70dB,随环境和软件变化 |
| 防护 | IP68。1.22 米(4 英尺)六面、棱、角跌落 26 次。接触放电 ±8kV,空气放电 ±12kV |
| 认证 | MIL-STD-810H,以最新测试报告所列项目为准。宣传页另有 CE、FC、CCC 标识 |
| 环境 | 工作 -20℃ 至 60℃,储存 -30℃ 至 70℃,湿度 95% 无凝结 |
| 机身 | 263.41 × 178 × 19.1 mm,约 970g。实验室数据,量产尺寸和重量可能有差异 |
配件与质保
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 标配 | 33W 欧规充电器、Type-C 线、绑带 |
| 选配 | 钢化膜 |
| 质保 | 一年有限质保 |
| 说明 | 规格可能随批次调整。虚拟内存、TF 扩容和续航按上面的限定理解 |